情報解析技術が野球を変える!
2021年09月18日
セミナー名 | DATAフィールド2021 |
概要 | スポーツ界において、旧態依然としたトレーニングや思考では達成できない領域まで、選手の潜在能力を引き上げる手法として、情報解析技術を活用した情報・データ解析のノウハウなどをお届けします。 |
講師 | 朝日大学保健医療学部スポーツ健康科学科 |
開催日時 | 令和3年9月18日(土) |
定員 | なし |
資料・パンフレット | ダウンロード |
備考 | 参加無料 開催時刻 13:00~14:30(予定) ●聴講は事前登録が必要です。下記のフォームよりお願いします。 ●ご質問等がありましたらお気軽にお寄せください!下記フォームの「講師に事前に聞きたい質問」 にどうぞ。 ご質問の締め切りは、8月27日17時です。 → 締め切りましたm(__)m |
Attention
- 本イベントはオンライン講演です。佐世保情報産業プラザで実施するものではございません。公開当日に、ご登録のメールアドレスへお送りしたURLにアクセスして視聴ください。
- オンライン講演を視聴する場合は、wi-fi設備の整った場所でご視聴ください。wi-fi環境がない場所で視聴した場合、データ通信量はお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- Youtubeプレミア公開中に誹謗中傷など不適切なコメントがなされた場合、事務局で削除する場合があります。
- 本オンライン講演視聴は先着順ではありません。無料で何名でも視聴できます。